加入收藏    设为首页
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
工 程 业 绩 表
序号 工程名称 工程类别 吊篮租赁工程规模 使用日期/月 有无安全事故 工程地点
技术指标 设备台数 开竣工时间
1 仁恒河滨城 租赁、安装 110m 40 05.07-05.12 6
上海
2 盛世年华 租赁、安装 110m 20 05.01-05.07 7 上海
3 宁波外经贸大厦 租赁、安装 100m 25 05.02-05.08 6 宁波
4 翠湖天地(114) 租赁、安装 110m 45 05.02-06.07 5 上海
5 东方金座 租赁、安装 110m 46 05.02-05.10 8 上海
6 瑞金医院 租赁、安装 105m 28 05.05-06.03 8 上海
7 安亭汽车城 租赁、安装 70m 30 05.05-05.11 6 上海
8 金鹰大厦 租赁、安装 100m 32 05.05-06.03 8  
9 金华万通名座 租赁、安装 80m 36 06.02-06.09 7  
10 通用汽车厂房 租赁、安装 90m 22 06.02-06.06 4  
11 均瑶国际广场 租赁、安装 110m 35 05.10-06.04 6  
12 嘉和阳光城 租赁、安装 70m 15 05.12-06.07 7  
13 七宝敬老院 租赁、安装 70m 25 06.02-06.07 5  
14 地铁旭汇 租赁、安装 110m 25 06.03-06.12 9  
15 上海城市广场 租赁、安装 110m 35 06.04-06.08 4  
16 静安航站楼 租赁、安装 110m 38 06.12-07.10 10  
17 漕河经通用厂三期 租赁、安装 60m 35 07.02-07.08 6  
18 龙阳小区配套工程 租赁、安装 70m 30 06.10-07.08 10  
19 蓝天大厦 租赁、安装 110m 20 07.03-07.09 6  
20 宁波海地大厦 租赁、安装 100m 24 07.03-07.10 7  
21 江苏淮安书城 租赁、安装 100m 15 07.03-08.03 12  
22 九龙宾馆-绿地 租赁、安装 120m 25 07.07-08.03 6  
23 杭州城市阳台 租赁、安装 110m 35 07.08-08.06 10  
24 杭州西湖凯悦大酒店 租赁、安装 50m 20 07.08-08.03 5  
25 杭州棋院 租赁、安装 140m 15 07.10-08.04 6  
26 宁波航运综合楼 租赁、安装 100m 35 07.10-08.06 8  
27 宁波北仑居临国际广场 租赁、安装 40m 26 08.03-09.01 8  
28 宁波明州花园 租赁、安装 160m 40 07.02-09.05 25  
29 宁波科创大厦(海曙) 租赁、安装 100m 22 08.03-09.05 14  
30 上海龙华机场 租赁、安装 40m 31 08.03-09.03    
31 杭州时代广场 租赁、安装 110m 70 08.08至今    
32 杭州新叶大厦 租赁、安装 100m 18 08.06至今    
33 昆山中茵国际花园 租赁、安装 30m 37 08.08至今    
34 上海浦东机场 租赁、安装 40m 33 08.10至今    
35 绍兴轻防城 租赁、安装 80m 28 08.11至今    
36 绍兴大滩壹号工地 租赁、安装 80m 21 08.11至今    
37 上海临港新城 租赁、安装 80m 30 09.03至今    
38 上海浦东大厦 租赁、安装 95m 20 09.03至今    
39 上海银南大厦 租赁、安装 70m 20 09.03至今    
 
 
 
上海信兰工程设备有限公司成立于2005年3月,公司注册资本壹佰万元整,公司现有场地面积2000平方米,是专业经营高处作业吊篮租赁、安装维修及机电设备安装的一条龙报务的企业。公司拥有完备的技术能力,可为用户提供良好的报务和高品质的产品......
 
 
 
上海信兰工程设备有限公司
 网站首页 | 关于我们 | 产品介绍 | 公司业绩 | 荣誉证书 | 联系我们
 
  客服邮箱:xinlan13916660953@163.com 吊篮热线:021-34974039 联系人:蓝先生/13916660953
公司地址:上海市闵行区新春路188号 网站备案:沪ICP备05016328号  志先科技技术支持
Copyright  2006 上海信兰工程设备有限公司 All Rights Reserved.